Газовые колонки КОНОРД и ДОН
Колонки «Дон»
Водонагреватель изготовлен с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемыми контролирующими органами РФ и имеет всю необходимую сертификационную документацию.
Надежная автоматика безопасности
Отключение при:
- отсутствии достаточной тяги в дымоходе;
- погасании пламени на горелке;
- уменьшении потока воды;
- избыточном давлении воды в водопроводе;
- перегреве теплообменника.
Возможность работы при пониженном давлении газа
Высокий КПД (≥ 84 %)
Медный теплообменник
ЖК блок индикации температуры горячей воды
Для всех моделей
Тип газа | природный |
Максимальное давление воды | 800 кПа |
Номинальное давление газа | 1300 Па |
Коэффициент полезного действия | 84 % |
Температура продуктов сгорания газа | не менее 110 °С |
Зажигание | автоматическое электронное |
Питание | постоянный ток 3 вольт |
Тип камеры сгорания | открытый |
Внутренний диаметр газоотводящего патрубка | 110 мм |
Подводка | нижняя |
Присоединение к дымоходу (внешний диаметр) | 115 мм |
Подключение труб — присоединительная резьба штуцеров для подачи газа и отвода воды | ½" |
Сравнительная таблица
Артикул | Мощность | Средний расход, м3/час | Масса, кг | Габариты, мм | Цена завода с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
JSD-12 | 12.00 | 1,3 | 5,5 | 450/355/190 | 6500 ₽ |
JSD-20 EWT | 20.00 | 1,8 | 7,4 | 590/340/145 | 8700 ₽ |
JSD-20 EGFT Waterfall | 20.00 | 1,8 | 9,5 | 703/400/208 | 9150 ₽ |
JSD-20 EGFT Summer mountains | 20.00 | 1,8 | 9,5 | 703/400/208 | 9150 ₽ |
JSD-20 EGFT Winter mountains | 20.00 | 1,8 | 9,5 | 703/400/208 | 9150 ₽ |
JSD-20 EGFT Patterns | 20.00 | 1,8 | 9,5 | 703/400/208 | 9150 ₽ |
JSD-20 FT | 20.00 | 2,1 | 8,5 | 560х350х140 | 16200 ₽ |
JSD-24 FT | 24.00 | 2,5 | 8,5 | 560х350х140 | 17550 ₽ |
JSD-28 FT | 28.00 | 2,9 | 8,8 | 560х350х140 | 18450 ₽ |
Показать еще