КВСХ, КВСХд - Комбинированные счетчики воды
ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
Счётчики холодной воды комбинированные КВСХ, КВСХд(тип2) предназначены для измерений объёма холодной воды в напорных трубопроводах в системах холодного водоснабжения при температуре от +5 до +50 °С и давлении воды до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Счётчики комбинированные применяются на промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учёта холодной воды. Они разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующим в течение суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учёта большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды.

МОДИФИКАЦИЯ
- КВСХ тип2 – счётчики в двухкорпусном исполнении, с обводной линией (байпасом), с многоструйным крыльчатым счётчиком.
- КВСХд тип2 – счётчики в двухкорпусном исполнении, с обводной линией (байпасом), с многоструйным крыльчатым счётчиком. Прибор имеют дистанционный выход импульсов(геркон).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение параметра |
||||
| Диаметр условного прохода, DN | 50/15 | 65/20 | 80/20 | 100/20 | 150/40 |
| Диапазон температур счётчиков КВСХ-02, КВСХд-02, ºС | +5.......+50 |
||||
| Наименьший расход, Qmin, м3/ч | 0,025 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,16 |
| Переходный расход, Qt, м3/ч | 0,04 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,256 |
| Номинальный расход, Qn, м3/ч | 40 | 63 | 63 | 100 | 240 |
| Наибольший расход, Qmax, м3/ч | 50 | 78,6 | 78,6 | 125 | 250 |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,055 |
| Максимальное значение указателя счётного механизма, м3: | |||||
| - основного счётчика | 999999 | 999999x10 | |||
| - вспомогательного счётчика | 99999 | 999999 | |||
| Цена импульса, л/имп., для КВСХд-02 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 1000/100 |
| Расход воды, м3/ч, при потере давления 0,1 кгс/см2 (0,01 МПа) | 3 | 4 | 7 | 10 | 120 |
| Диапазон срабатывания переключающего устройства (клапана), м3/ч: | |||||
| - при увеличении расхода | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 6 |
| - при уменьшении расхода | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 4,2 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
||||
| Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP54 (по заказу – IP68) |
||||
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
||||
| Срок службы счётчиков, лет, не менее | 12 |
||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Наименование параметра | Значение параметра |
||||
| Условный диаметр, мм | 50/15 | 65/20 | 80/20 | 100/20 | 150/40 |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| - длина | 280 | 370 | 370 | 370 | 500 |
| - высота | 268 | 305 | 310 | 320 | 445 |
| - ширина | 252 | 262 | 272 | 282 | 341 |
| Масса, кг, не более | 19 | 26 | 28 | 33 | 71 |

ГРАФИК ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМОГО КОНТАКТА
- максимальное коммутирующее напряжение, В -50;
- максимальный коммутирующий ток через контакт, мА -100;
- частота замыкания контакта, Гц, не более - 1.