ВСГН-50, счетчик горячей воды
Счетчик горячей воды ВСГН-50 - предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах горячего водоснабжения со средним и большим потреблением
| Ширина, см: | 165 м |
| Высота, см: | 187 м |
| Бренд: | Тепловодомер |
| Код: | УТ000001001 |
| Наименование: | Счетчик воды |
| Страна производителя: | Россия или Польша |
| Марка, модель: | ВСГН |
| Вес: | 9.9 кг |
| Выходы, интерфейсы: | Нет |
| Температура рабочей среды, °C: | +5...+150 |
| Рабочее давление, МПа: | 1,6 |
| Ду, мм: | 50 |
| Метрологический класс: | B |
| Номинальный расход, м3/ч: | 15 |
| Наименьший расход, м3/ч: | 0,7 |
| Наибольший расход, м3/ч: | 30 |
| Счетный механизм: | стандартный |
| Наибольшее значение указателя (индикатора): | 999 999 |
| Наименьшая цена деления: | 0,0005 |
| Присоединение к трубопроводу: | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Монтажная длина, мм: | 200 |
| Межповерочный интервал, лет: | 4 |
| Тип счетчика/расходомера: | турбинный, сухого типа |
| Особенности: | Антимагнитная защита |
| Комплект поставки: | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Срок службы, не менее: | 12 |
Сделали заказ до 15:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 15:00 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
18:00. После 18:00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Никаких очередей и страха перепутать цифры! В любом магазине вы можете оплатить заказ, оформленный
в наших магазинах, или банке!*

